Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.12.2016 | 44,85 l | 51,58 € | Ø 9,54 l | |||
Tanken in voller | 06.12.2016 | 61,61 l | 69,01 € | Ø 4,42 l | |||
Tanken in voller | 31.10.2016 | 43,49 l | 48,28 € | Ø 7,89 l | |||
Tanken in voller | 14.10.2016 | 57,35 l | 61,94 € | Ø 8,04 l | |||
Tanken in voller | 28.09.2016 | 59,07 l | 62,62 € | Ø 7,82 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2016 | 66,55 l | 70,55 € | Ø 8,87 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2016 | 50,51 l | 53,55 € | Ø 7,33 l | |||
Tanken in voller | 09.08.2016 | 61,41 l | 58,64 € | Ø 7,82 l | |||
Tanken in voller | 08.08.2016 | 44,25 l | 47,26 € | Ø 8,32 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2016 | 62,27 l | 69,20 € | Ø 7,67 l | |||
(beachten.: Dovolenka) |
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2019
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, R. V. 2011
Verbrauch10,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis